Platz | Projekt | Gesamtpunktzahl |
01. | Kennenlernen historischer Orte | 25,73 |
02. | Klasse 9.3 | 25,62 |
03. | Straßenmusik | 25,41 |
04. | Tradition und Moderne Japans | 24,74 |
05. | Römische Alltäglichkeiten nachgestaltet | 24,60 |
06. | Volleyball | 24,14 |
07. | Rettungshundestaffel | 23,96 |
08. | Kultur und Kulinarik | 23,71 |
09. | Selbstverteidigung | 23,49 |
10. | Yoga | 23,46 |
11. | Chemische Analyse | 23,28 |
12. | Tischtennis | 23,17 |
13. | Kalter Krieg | 23,09 |
14. | Fotoprojekt „Illusionen“ | 22,71 |
15. | Eine irre Komödie | 22,36 |
16. | HTML-Programmierung | 20,34 |
17. | Gesunde Ernährung | 24,94 |

Fotos: Elisa M. Schlosser und Marcus J. Pfeiffer