Platz | Projekt | Gesamtpunktzahl |
01. | Selbstverteidigung | 23,38 |
02. | Kennenlernen historischer Orte | 22,75 |
03. | Straßenmusik | 22,00 |
04. | Tradition und Moderne Japans | 21,88 |
05. | Gesunde Ernährung | 21,75 |
06. | Römische Alltäglichkeiten nachgestaltet | 21,63 |
07. | Yoga | 21,00 |
08. | Klasse 9.3 | 20,33 |
09. | Eine Irre Komödie | 20,25 |
10. | Volleyball | 20,25 |
11. | Tischtennis | 19,33 |
12. | Fotoprojekt | 19,25 |
13. | Chemische Analyse | 19,00 |
14. | Rettungshundestaffel | 18,75 |
15. | Kalter Krieg | 17,88 |
16. | Kultur und Kulinarik | 17,50 |
17. | HTML-Programmierung | 14,25 |
Bewertungsbogen