Platz | Projekt | Gesamtpunktzahl |
01. | Kultur und Kulinarik | 29,92 |
02. | Rettungshundestaffel | 29,17 |
03. | Straßenmusik | 28,82 |
04. | Kennenlernen historischer Orte | 28,71 |
05. | Klasse 9.3 | 28,48 |
06. | Gesunde Ernährung | 28,12 |
07. | Volleyball | 28,03 |
08. | Tradition und Moderne Japans | 27,60 |
09. | Chemische Analyse | 27,56 |
10. | Römische Alltäglichkeiten nachgestaltet | 27,56 |
11. | Kalter Krieg | 27,30 |
12. | Tischtennis | 27,00 |
13. | HTML-Programmierung | 26,42 |
14. | Fotoprojekt „Illusionen“ | 26,16 |
15. | Yoga | 25,92 |
16. | Eine irre Komödie | 24,46 |
17. | Selbstverteidigung | 23,59 |
Bewertungsbogen